쌍(Pair) 분석
역대 추첨에서 같은 회차에 함께 등장한 횟수 기준 Top 50 번호 쌍
자주 함께 나온 번호 쌍 Top 50
| 순위 | 번호 쌍 | 동반 횟수 | 확률 | 빈도 바 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34회 | 2.8% | ||
| 2 | 33회 | 2.7% | ||
| 3 | 31회 | 2.5% | ||
| 4 | 30회 | 2.5% | ||
| 5 | 30회 | 2.5% | ||
| 6 | 30회 | 2.5% | ||
| 7 | 29회 | 2.4% | ||
| 8 | 29회 | 2.4% | ||
| 9 | 29회 | 2.4% | ||
| 10 | 29회 | 2.4% | ||
| 11 | 29회 | 2.4% | ||
| 12 | 29회 | 2.4% | ||
| 13 | 29회 | 2.4% | ||
| 14 | 29회 | 2.4% | ||
| 15 | 29회 | 2.4% | ||
| 16 | 28회 | 2.3% | ||
| 17 | 28회 | 2.3% | ||
| 18 | 28회 | 2.3% | ||
| 19 | 27회 | 2.2% | ||
| 20 | 27회 | 2.2% | ||
| 21 | 27회 | 2.2% | ||
| 22 | 27회 | 2.2% | ||
| 23 | 27회 | 2.2% | ||
| 24 | 27회 | 2.2% | ||
| 25 | 27회 | 2.2% | ||
| 26 | 27회 | 2.2% | ||
| 27 | 27회 | 2.2% | ||
| 28 | 27회 | 2.2% | ||
| 29 | 27회 | 2.2% | ||
| 30 | 27회 | 2.2% | ||
| 31 | 26회 | 2.1% | ||
| 32 | 26회 | 2.1% | ||
| 33 | 26회 | 2.1% | ||
| 34 | 26회 | 2.1% | ||
| 35 | 26회 | 2.1% | ||
| 36 | 26회 | 2.1% | ||
| 37 | 26회 | 2.1% | ||
| 38 | 26회 | 2.1% | ||
| 39 | 26회 | 2.1% | ||
| 40 | 26회 | 2.1% | ||
| 41 | 26회 | 2.1% | ||
| 42 | 26회 | 2.1% | ||
| 43 | 26회 | 2.1% | ||
| 44 | 26회 | 2.1% | ||
| 45 | 26회 | 2.1% | ||
| 46 | 26회 | 2.1% | ||
| 47 | 26회 | 2.1% | ||
| 48 | 25회 | 2.0% | ||
| 49 | 25회 | 2.0% | ||
| 50 | 25회 | 2.0% |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.