번호 통계
1~45번 전체 번호의 출현 빈도·간격·Z-Score. 번호를 클릭하면 상세 분석을 볼 수 있습니다.
번호 빠른 탐색
전체 번호 통계표
| 번호 | 전체 | 최근10 | 최근30 | 최근50 | 현재간격 | 평균간격 | zTrend | zHot | zGap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7.2 | +0 | -0.628 | +0.134 |
| 2 | 156 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7.9 | +0.725 | +0 | -0.537 |
| 3 | 172 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | -1.088 | -0.628 | +0.806 |
| 4 | 162 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7.6 | -1.088 | -0.628 | +0.638 |
| 5 | 153 | 0 | 2 | 4 | 28 | 7.8 | -0.725 | -1.257 | +3.659 |
| 6 | 166 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7.4 | +0 | -0.628 | -0.034 |
| 7 | 171 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7.2 | +2.176 | -0.628 | -1.041 |
| 8 | 158 | 0 | 4 | 6 | 11 | 7.8 | -1.451 | +0 | +0.806 |
| 9 | 136 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9.1 | -1.088 | -0.628 | +0.806 |
| 10 | 162 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7.7 | -0.363 | +0 | -0.369 |
| 11 | 168 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7.4 | +1.451 | +0.628 | -0.873 |
| 12 | 180 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6.8 | +1.088 | -0.628 | -0.201 |
| 13 | 183 | 4 | 9 | 10 | 0 | 6.8 | +1.088 | +3.141 | -1.041 |
| 14 | 172 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7.2 | -1.088 | -0.628 | +0.638 |
| 15 | 170 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7.3 | +0.363 | +2.513 | -0.034 |
| 16 | 169 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7.4 | +0 | -0.628 | -1.041 |
| 17 | 171 | 0 | 2 | 5 | 15 | 7.2 | -0.725 | -1.257 | +1.477 |
| 18 | 178 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6.9 | +0 | +1.257 | -0.537 |
| 19 | 171 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7.3 | +1.088 | +1.257 | -0.873 |
| 20 | 172 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7.1 | +1.451 | +0.628 | -0.873 |
| 21 | 167 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7.4 | +0 | -0.628 | -0.201 |
| 22 | 146 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8.5 | +0.363 | +0.628 | -0.705 |
| 23 | 149 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8.4 | +1.088 | -0.628 | -1.041 |
| 24 | 167 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7.4 | +0.725 | +0 | -1.041 |
| 25 | 153 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8.1 | -0.725 | +0.628 | +0.302 |
| 26 | 165 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7.4 | -0.363 | -1.885 | +1.477 |
| 27 | 181 | 0 | 3 | 10 | 17 | 6.8 | -1.088 | -0.628 | +1.813 |
| 28 | 157 | 0 | 6 | 9 | 11 | 7.7 | -2.176 | +1.257 | +0.806 |
| 29 | 156 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | -0.363 | +0 | -0.201 |
| 30 | 158 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7.8 | -1.088 | -0.628 | +1.141 |
| 31 | 170 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7.3 | -0.363 | +1.885 | -0.873 |
| 32 | 146 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8.5 | +0.363 | +0.628 | -0.705 |
| 33 | 175 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7.1 | +0 | -0.628 | -0.705 |
| 34 | 186 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6.6 | +0.363 | +0.628 | -0.369 |
| 35 | 163 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7.5 | +0.363 | -1.257 | +0.134 |
| 36 | 165 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7.5 | +0.725 | +0 | -0.705 |
| 37 | 174 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7.1 | +1.088 | -0.628 | -0.369 |
| 38 | 172 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7.2 | +0.725 | +0 | -0.537 |
| 39 | 168 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7.3 | +0 | -0.628 | -0.034 |
| 40 | 174 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7.1 | +1.451 | -1.257 | -0.369 |
| 41 | 150 | 0 | 4 | 6 | 14 | 8.2 | -1.451 | +0 | +1.309 |
| 42 | 158 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7.9 | -0.725 | +0.628 | -0.537 |
| 43 | 166 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7.4 | +1.814 | +0 | -1.041 |
| 44 | 165 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7.5 | -1.088 | +1.257 | -0.873 |
| 45 | 175 | 0 | 4 | 6 | 17 | 7 | -1.451 | +0 | +1.813 |
🔥 최근 30회 빈도 Top 10
⏰ 현재 간격 Top 10 (장기 미출현)
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.