번호 통계
1~45번 전체 번호의 출현 빈도·간격·Z-Score. 번호를 클릭하면 상세 분석을 볼 수 있습니다.
번호 빠른 탐색
전체 번호 통계표
| 번호 | 전체 | 최근10 | 최근30 | 최근50 | 현재간격 | 평균간격 | zTrend | zHot | zGap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7.2 | -1.514 | +1.739 | -0.991 |
| 2 | 154 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7.9 | +0.757 | +0 | -1.203 |
| 3 | 171 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7.1 | +0 | +1.159 | -0.779 |
| 4 | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | -1.136 | -0.58 | +1.982 |
| 5 | 153 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7.8 | +0.757 | +0 | +0.283 |
| 6 | 163 | 0 | 3 | 8 | 12 | 7.4 | -1.136 | -0.58 | +1.345 |
| 7 | 168 | 0 | 3 | 8 | 10 | 7.2 | -1.136 | -0.58 | +0.92 |
| 8 | 156 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7.8 | +0.757 | +0 | -0.566 |
| 9 | 133 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9.2 | -1.136 | -0.58 | +0.92 |
| 10 | 161 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.6 | +1.514 | +0.58 | -0.566 |
| 11 | 164 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7.4 | +0.379 | -1.159 | +0.283 |
| 12 | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | -1.136 | -0.58 | +2.619 |
| 13 | 175 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | +0.379 | -1.159 | -0.142 |
| 14 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2 | +0.757 | -1.739 | -0.354 |
| 15 | 167 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7.3 | +2.65 | +2.318 | -0.991 |
| 16 | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | -2.271 | +1.159 | +1.982 |
| 17 | 169 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7.1 | -1.136 | -0.58 | +0.92 |
| 18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | -0.379 | -1.739 | +2.407 |
| 19 | 167 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7.3 | +1.136 | -0.58 | -0.142 |
| 20 | 168 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7.2 | -0.379 | +0 | -0.566 |
| 21 | 165 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7.4 | +0.379 | -1.159 | -0.142 |
| 22 | 142 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.6 | +0.379 | -1.159 | -1.203 |
| 23 | 147 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8.3 | +0.757 | +0 | -0.354 |
| 24 | 164 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7.4 | -1.136 | +1.159 | -0.354 |
| 25 | 151 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8.1 | +1.893 | +0 | -1.203 |
| 26 | 164 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7.4 | -0.379 | +0 | +0.708 |
| 27 | 180 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6.8 | +0 | +2.898 | +0.071 |
| 28 | 154 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7.8 | +1.136 | +1.159 | -1.203 |
| 29 | 153 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | +0 | -0.58 | -0.566 |
| 30 | 156 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7.8 | -0.757 | +0.58 | +0.071 |
| 31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | +1.136 | +1.159 | -0.779 |
| 32 | 142 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8.6 | +0 | -0.58 | -0.779 |
| 33 | 173 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | -0.757 | +0.58 | +0.071 |
| 34 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | +0.379 | -1.159 | -1.203 |
| 35 | 161 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7.5 | -0.379 | +0 | +0.708 |
| 36 | 162 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7.5 | -0.757 | +0.58 | +0.283 |
| 37 | 171 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | -1.136 | -0.58 | +1.133 |
| 38 | 169 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | +0 | +1.159 | +0.283 |
| 39 | 166 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7.3 | -0.757 | +0.58 | -0.991 |
| 40 | 172 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7.1 | -0.379 | +0 | +0.708 |
| 41 | 147 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8.3 | -0.379 | +0 | +0.495 |
| 42 | 154 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7.9 | +0 | -0.58 | -0.779 |
| 43 | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | +0.379 | -1.159 | -1.203 |
| 44 | 161 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | +1.136 | -0.58 | -0.142 |
| 45 | 174 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | +1.514 | +0.58 | -0.991 |
🔥 최근 30회 빈도 Top 10
⏰ 현재 간격 Top 10 (장기 미출현)
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.