번호 통계
1~45번 전체 번호의 출현 빈도·간격·Z-Score. 번호를 클릭하면 상세 분석을 볼 수 있습니다.
번호 빠른 탐색
전체 번호 통계표
| 번호 | 전체 | 최근10 | 최근30 | 최근50 | 현재간격 | 평균간격 | zTrend | zHot | zGap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 2 | 6 | 9 | 0 | 7.2 | +0 | +1.342 | -1.06 |
| 2 | 155 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | -0.393 | +0 | -0.861 |
| 3 | 172 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7.1 | -0.393 | +0 | -0.265 |
| 4 | 162 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7.6 | +0.785 | +0 | -0.464 |
| 5 | 153 | 0 | 2 | 5 | 21 | 7.8 | -0.785 | -1.342 | +3.113 |
| 6 | 165 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7.4 | +0 | -0.671 | +0.53 |
| 7 | 169 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7.3 | +0.393 | -1.342 | -0.861 |
| 8 | 158 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7.8 | +0.785 | +0 | -0.265 |
| 9 | 136 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9.1 | +0.785 | +0 | -0.265 |
| 10 | 161 | 0 | 4 | 5 | 17 | 7.6 | -1.57 | +0 | +2.318 |
| 11 | 165 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7.4 | -0.785 | -1.342 | +1.325 |
| 12 | 179 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6.8 | +1.57 | -1.342 | -0.662 |
| 13 | 179 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6.9 | +1.57 | +0.671 | -0.464 |
| 14 | 172 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | +1.178 | -0.671 | -0.464 |
| 15 | 169 | 2 | 7 | 10 | 0 | 7.3 | -0.393 | +2.012 | -1.06 |
| 16 | 168 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7.3 | +0 | -0.671 | +0.331 |
| 17 | 171 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7.2 | -0.785 | +0.671 | +0.53 |
| 18 | 176 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6.9 | -0.393 | +0 | -0.464 |
| 19 | 170 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7.3 | +1.57 | +0.671 | -1.06 |
| 20 | 170 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7.2 | -0.393 | +0 | -0.861 |
| 21 | 166 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7.4 | -0.785 | -1.342 | +0.927 |
| 22 | 145 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8.5 | +0.393 | +0.671 | -0.662 |
| 23 | 147 | 0 | 3 | 6 | 18 | 8.3 | -1.178 | -0.671 | +2.517 |
| 24 | 166 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7.4 | +0.785 | +0 | -0.662 |
| 25 | 153 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8.1 | +0.393 | +0.671 | -0.861 |
| 26 | 165 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7.4 | +0 | -0.671 | +0.53 |
| 27 | 181 | 0 | 8 | 11 | 10 | 6.8 | -3.141 | +2.683 | +0.927 |
| 28 | 157 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7.7 | +0 | +1.342 | -0.265 |
| 29 | 155 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | +1.178 | -0.671 | -0.066 |
| 30 | 158 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7.8 | -0.393 | +0 | +0.132 |
| 31 | 169 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7.3 | +0.785 | +2.012 | -1.06 |
| 32 | 144 | 0 | 3 | 6 | 11 | 8.5 | -1.178 | -0.671 | +1.126 |
| 33 | 174 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7.1 | -0.785 | -1.342 | +1.126 |
| 34 | 184 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.7 | +1.178 | -0.671 | -0.066 |
| 35 | 163 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7.5 | +0.785 | +0 | -1.06 |
| 36 | 164 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7.5 | -0.393 | +0 | -0.662 |
| 37 | 173 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7.2 | +1.178 | -0.671 | -0.861 |
| 38 | 170 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7.2 | -1.178 | +1.342 | -0.464 |
| 39 | 167 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7.3 | -1.178 | -0.671 | +1.126 |
| 40 | 173 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7.2 | +0.393 | -1.342 | -0.861 |
| 41 | 150 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8.2 | +0.393 | +0.671 | +0.331 |
| 42 | 157 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7.9 | +1.178 | +1.342 | -0.265 |
| 43 | 164 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.5 | +0.393 | -1.342 | -1.06 |
| 44 | 164 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7.5 | +0.393 | +0.671 | +0.132 |
| 45 | 175 | 0 | 5 | 7 | 10 | 7 | -1.963 | +0.671 | +0.927 |
🔥 최근 30회 빈도 Top 10
⏰ 현재 간격 Top 10 (장기 미출현)
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.