GAP 간격 분석
기준 회차: 1220회 · 현재 간격이 클수록 오랫동안 등장하지 않은 번호입니다. 10회 이상 미출현 번호는 미출현 배지로 표시됩니다.
번호별 GAP 현황 (현재 간격 내림차순)
| 번호 | 마지막 출현 | 평균 간격 | 현재 간격 | 비율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1202회 | 6.8회 | 18 | 2.7x | 미출현 |
| 18 | 1203회 | 6.9회 | 17 | 2.5x | 미출현 |
| 4 | 1205회 | 7.6회 | 15 | 2.0x | 미출현 |
| 16 | 1205회 | 7.3회 | 15 | 2.1x | 미출현 |
| 6 | 1208회 | 7.4회 | 12 | 1.6x | 미출현 |
| 37 | 1209회 | 7.1회 | 11 | 1.5x | 미출현 |
| 9 | 1210회 | 9.2회 | 10 | 1.1x | 미출현 |
| 7 | 1210회 | 7.2회 | 10 | 1.4x | 미출현 |
| 17 | 1210회 | 7.1회 | 10 | 1.4x | 미출현 |
| 26 | 1211회 | 7.4회 | 9 | 1.2x | |
| 40 | 1211회 | 7.1회 | 9 | 1.3x | |
| 35 | 1211회 | 7.5회 | 9 | 1.2x | |
| 41 | 1212회 | 8.3회 | 8 | 1.0x | |
| 38 | 1213회 | 7.1회 | 7 | 1.0x | |
| 5 | 1213회 | 7.8회 | 7 | 0.9x | |
| 36 | 1213회 | 7.5회 | 7 | 0.9x | |
| 11 | 1213회 | 7.4회 | 7 | 0.9x | |
| 33 | 1214회 | 7.1회 | 6 | 0.9x | |
| 30 | 1214회 | 7.8회 | 6 | 0.8x | |
| 27 | 1214회 | 6.8회 | 6 | 0.9x | |
| 13 | 1215회 | 7.0회 | 5 | 0.7x | |
| 19 | 1215회 | 7.3회 | 5 | 0.7x | |
| 21 | 1215회 | 7.4회 | 5 | 0.7x | |
| 44 | 1215회 | 7.5회 | 5 | 0.7x | |
| 14 | 1216회 | 7.2회 | 4 | 0.6x | |
| 23 | 1216회 | 8.3회 | 4 | 0.5x | |
| 24 | 1216회 | 7.4회 | 4 | 0.5x | |
| 8 | 1217회 | 7.8회 | 3 | 0.4x | |
| 10 | 1217회 | 7.6회 | 3 | 0.4x | |
| 29 | 1217회 | 8.0회 | 3 | 0.4x | |
| 20 | 1217회 | 7.2회 | 3 | 0.4x | |
| 42 | 1218회 | 7.9회 | 2 | 0.3x | |
| 3 | 1218회 | 7.1회 | 2 | 0.3x | |
| 32 | 1218회 | 8.6회 | 2 | 0.2x | |
| 31 | 1218회 | 7.4회 | 2 | 0.3x | |
| 15 | 1219회 | 7.3회 | 1 | 0.1x | |
| 45 | 1219회 | 7.0회 | 1 | 0.1x | |
| 1 | 1219회 | 7.2회 | 1 | 0.1x | |
| 39 | 1219회 | 7.3회 | 1 | 0.1x | |
| 34 | 1220회 | 6.7회 | 0 | 0.0x | |
| 43 | 1220회 | 7.4회 | 0 | 0.0x | |
| 2 | 1220회 | 7.9회 | 0 | 0.0x | |
| 22 | 1220회 | 8.6회 | 0 | 0.0x | |
| 25 | 1220회 | 8.1회 | 0 | 0.0x | |
| 28 | 1220회 | 7.8회 | 0 | 0.0x |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.