| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 163 | 0 | 3 | 8 | 12 | 7.4 | OVERDUE |
14 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2 | COLD |
16 | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | HOT |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
24 | 164 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7.4 | HOT |
42 | 154 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7.9 | |
44B | 161 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.