| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
3 | 171 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7.1 | HOT |
12 | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
14 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2 | COLD |
16 | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | HOT |
43 | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
10B | 161 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.6 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.