| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 172 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
8 | 158 | 0 | 4 | 6 | 11 | 7.8 | |
19 | 171 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7.3 | HOT |
27 | 181 | 0 | 3 | 10 | 17 | 6.8 | OVERDUE |
30 | 158 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7.8 | OVERDUE |
41 | 150 | 0 | 4 | 6 | 14 | 8.2 | OVERDUE |
12B | 180 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6.8 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.