| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
3 | 171 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7.1 | HOT |
15 | 167 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7.3 | HOT |
22 | 142 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.6 | COLD |
25 | 151 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8.1 | WARM |
37 | 171 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
43B | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.