| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 161 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.6 | WARM |
14 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2 | COLD |
16 | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | HOT |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
27 | 180 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6.8 | HOT |
28 | 154 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7.8 | HOT |
4B | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.