| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 161 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.6 | WARM |
15 | 167 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7.3 | HOT |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
21 | 165 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7.4 | COLD |
34 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | COLD |
41 | 147 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8.3 | |
43B | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.