| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 175 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | COLD |
19 | 167 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7.3 | WARM |
28 | 154 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7.8 | HOT |
37 | 171 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
38 | 169 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | HOT |
43 | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
4B | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.