| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 175 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | COLD |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
26 | 164 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7.4 | |
31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | HOT |
34 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | COLD |
44 | 161 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | WARM |
12B | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.