| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 163 | 0 | 3 | 8 | 12 | 7.4 | OVERDUE |
10 | 161 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.6 | WARM |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | HOT |
32 | 142 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8.6 | |
34 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | COLD |
11B | 164 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7.4 | COLD |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.