| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 153 | 0 | 2 | 5 | 21 | 7.8 | OVERDUE |
17 | 171 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7.2 | |
25 | 153 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8.1 | |
31 | 169 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7.3 | HOT |
39 | 167 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7.3 | OVERDUE |
40 | 173 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7.2 | COLD |
10B | 161 | 0 | 4 | 5 | 17 | 7.6 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.