| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 154 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | WARM |
17 | 171 | 0 | 2 | 5 | 21 | 7.2 | OVERDUE |
25 | 154 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8.1 | |
31 | 171 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7.3 | HOT |
39 | 168 | 0 | 3 | 6 | 12 | 7.3 | OVERDUE |
40 | 174 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7.1 | COLD |
10B | 163 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7.7 | COLD |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.