| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
4 | 161 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7.6 | |
37 | 171 | 0 | 2 | 7 | 19 | 7.1 | OVERDUE |
38 | 169 | 0 | 5 | 7 | 15 | 7.1 | OVERDUE |
40 | 172 | 0 | 2 | 7 | 17 | 7.1 | OVERDUE |
45 | 175 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
7B | 168 | 0 | 2 | 4 | 18 | 7.2 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.