| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 168 | 0 | 2 | 4 | 18 | 7.2 | OVERDUE |
20 | 169 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7.2 | |
22 | 143 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | WARM |
25 | 152 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8.1 | |
38 | 169 | 0 | 5 | 7 | 15 | 7.1 | OVERDUE |
40 | 172 | 0 | 2 | 7 | 17 | 7.1 | OVERDUE |
44B | 164 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7.5 | HOT |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.