| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
5 | 153 | 0 | 3 | 5 | 15 | 7.8 | OVERDUE |
27 | 181 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6.8 | HOT |
30 | 158 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7.8 | HOT |
34 | 183 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.7 | WARM |
36 | 163 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | |
40B | 172 | 0 | 2 | 7 | 17 | 7.1 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.