| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 163 | 0 | 3 | 8 | 12 | 7.4 | OVERDUE |
12 | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
15 | 167 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7.3 | HOT |
34 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | COLD |
42 | 154 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7.9 | |
44 | 161 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | WARM |
4B | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.