| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 165 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7.4 | COLD |
18 | 175 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6.9 | WARM |
26 | 165 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7.4 | |
31 | 167 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7.4 | HOT |
37 | 171 | 0 | 2 | 7 | 19 | 7.1 | OVERDUE |
40 | 172 | 0 | 2 | 7 | 17 | 7.1 | OVERDUE |
43B | 163 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7.4 | COLD |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.