| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
7 | 168 | 0 | 2 | 4 | 18 | 7.2 | OVERDUE |
12 | 177 | 0 | 1 | 5 | 26 | 6.8 | OVERDUE |
18 | 175 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6.9 | WARM |
23 | 147 | 0 | 3 | 8 | 12 | 8.3 | |
27 | 181 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6.8 | HOT |
44B | 164 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7.5 | HOT |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.