| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 163 | 0 | 3 | 8 | 12 | 7.4 | OVERDUE |
12 | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | HOT |
38 | 169 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | HOT |
43 | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
9B | 133 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9.2 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.