| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
3 | 171 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7.1 | HOT |
4 | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
6 | 163 | 0 | 3 | 8 | 12 | 7.4 | OVERDUE |
14 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2 | COLD |
41 | 147 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8.3 | |
12B | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.