| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 153 | 0 | 3 | 5 | 15 | 7.8 | OVERDUE |
9 | 135 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9.1 | |
34 | 183 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.7 | WARM |
37 | 171 | 0 | 2 | 7 | 19 | 7.1 | OVERDUE |
38 | 169 | 0 | 5 | 7 | 15 | 7.1 | OVERDUE |
39 | 167 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7.3 | |
12B | 177 | 0 | 1 | 5 | 26 | 6.8 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.