| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 172 | 0 | 2 | 5 | 17 | 7.1 | OVERDUE |
12 | 180 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6.8 | OVERDUE |
14 | 173 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.2 | |
35 | 163 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7.5 | OVERDUE |
40 | 174 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7.1 | COLD |
45 | 176 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7.1 | |
5B | 154 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.