| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 164 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7.6 | |
17 | 171 | 0 | 2 | 5 | 21 | 7.2 | OVERDUE |
30 | 158 | 0 | 2 | 7 | 19 | 7.8 | OVERDUE |
32 | 147 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8.5 | HOT |
33 | 175 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7.1 | COLD |
34 | 187 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.6 | HOT |
15B | 170 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7.3 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.