| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 184 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6.8 | HOT |
14 | 173 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.2 | |
18 | 180 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6.8 | HOT |
22 | 148 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8.4 | HOT |
35 | 163 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7.5 | OVERDUE |
39 | 168 | 0 | 3 | 6 | 12 | 7.3 | OVERDUE |
16B | 171 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7.3 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.