| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 171 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7.1 | HOT |
4 | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
16 | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | HOT |
30 | 156 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7.8 | |
31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | HOT |
37 | 171 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
13B | 175 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | COLD |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.