| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 177 | 0 | 1 | 5 | 26 | 6.8 | OVERDUE |
16 | 168 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7.3 | HOT |
30 | 158 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7.8 | HOT |
34 | 183 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.7 | WARM |
40 | 172 | 0 | 2 | 7 | 17 | 7.1 | OVERDUE |
44 | 164 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7.5 | HOT |
19B | 168 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7.3 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.