| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 162 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7.6 | WARM |
13 | 179 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6.9 | WARM |
14 | 172 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7.2 | WARM |
18 | 176 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6.9 | WARM |
31 | 168 | 2 | 7 | 10 | 0 | 7.4 | HOT |
38 | 170 | 1 | 6 | 8 | 0 | 7.2 | HOT |
15B | 167 | 0 | 5 | 9 | 12 | 7.3 | OVERDUE |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.