| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 163 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7.7 | COLD |
15 | 170 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7.3 | OVERDUE |
19 | 171 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7.3 | |
27 | 182 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6.9 | COLD |
30 | 158 | 0 | 2 | 7 | 19 | 7.8 | OVERDUE |
33 | 175 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7.1 | COLD |
14B | 173 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7.2 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.