| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 149 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8.4 | WARM |
26 | 165 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7.4 | OVERDUE |
27 | 181 | 0 | 3 | 10 | 17 | 6.8 | OVERDUE |
35 | 163 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7.5 | COLD |
38 | 172 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7.2 | |
40 | 174 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7.1 | WARM |
10B | 162 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7.7 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.