| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 177 | 0 | 1 | 5 | 26 | 6.8 | OVERDUE |
28 | 156 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7.7 | HOT |
30 | 158 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7.8 | HOT |
34 | 183 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.7 | WARM |
38 | 169 | 0 | 5 | 7 | 15 | 7.1 | OVERDUE |
43 | 163 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7.4 | COLD |
9B | 135 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9.1 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.