| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 171 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7.1 | HOT |
4 | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
12 | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
19 | 167 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7.3 | WARM |
22 | 142 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.6 | COLD |
27 | 180 | 3 | 9 | 12 | 6 | 6.8 | HOT |
9B | 133 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9.2 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.