| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 161 | 0 | 4 | 5 | 17 | 7.6 | OVERDUE |
16 | 168 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7.3 | |
19 | 170 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7.3 | WARM |
27 | 181 | 0 | 8 | 11 | 10 | 6.8 | HOT |
37 | 173 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7.2 | WARM |
38 | 170 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7.2 | HOT |
13B | 179 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6.9 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.