| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 172 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
13 | 183 | 4 | 9 | 10 | 0 | 6.8 | HOT |
30 | 158 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7.8 | OVERDUE |
33 | 175 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7.1 | |
43 | 166 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7.4 | WARM |
45 | 175 | 0 | 4 | 6 | 17 | 7 | OVERDUE |
4B | 162 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7.6 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.