| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 177 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6.8 | OVERDUE |
16 | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | HOT |
21 | 165 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7.4 | COLD |
24 | 164 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7.4 | HOT |
41 | 147 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8.3 | |
43 | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
15B | 167 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7.3 | HOT |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.