| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 159 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7.6 | OVERDUE |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | HOT |
37 | 171 | 0 | 3 | 7 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
42 | 154 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7.9 | |
43 | 163 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.4 | COLD |
40B | 172 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7.1 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.