| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 175 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | COLD |
14 | 170 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2 | COLD |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
21 | 165 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7.4 | COLD |
34 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.7 | COLD |
44 | 161 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | WARM |
16B | 166 | 0 | 6 | 10 | 15 | 7.3 | HOT |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.