| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7.2 | HOT |
10 | 161 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7.6 | WARM |
18 | 172 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6.9 | OVERDUE |
22 | 142 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.6 | COLD |
28 | 154 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7.8 | HOT |
31 | 166 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7.4 | HOT |
44B | 161 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | WARM |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.