| 번호 | 전체 | 10회 | 30회 | 50회 | 간격 | 평균 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 161 | 0 | 4 | 5 | 17 | 7.6 | OVERDUE |
23 | 147 | 0 | 3 | 6 | 18 | 8.3 | OVERDUE |
29 | 155 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | WARM |
33 | 174 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7.1 | OVERDUE |
37 | 173 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7.2 | WARM |
40 | 173 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7.2 | COLD |
16B | 168 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7.3 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.