장기 미출현 번호
평균 간격 대비 현재 간격이 큰 번호를 확인할 수 있습니다. 현재 간격이 10회 이상인 번호는 미출현 배지로 표시됩니다.
기준 회차1220회
번호별 GAP 현황
평균 간격 내림차순 정렬
| 번호 | 마지막출현 | 평균간격 | 현재간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1210회 | 9.2 | 10 | 미출현 |
| 32 | 1218회 | 8.6 | 2 | |
| 22 | 1220회 | 8.6 | 0 | |
| 23 | 1216회 | 8.3 | 4 | |
| 41 | 1212회 | 8.3 | 8 | |
| 25 | 1220회 | 8.1 | 0 | |
| 29 | 1217회 | 8.0 | 3 | |
| 42 | 1218회 | 7.9 | 2 | |
| 2 | 1220회 | 7.9 | 0 | |
| 5 | 1213회 | 7.8 | 7 | |
| 30 | 1214회 | 7.8 | 6 | |
| 8 | 1217회 | 7.8 | 3 | |
| 28 | 1220회 | 7.8 | 0 | |
| 10 | 1217회 | 7.6 | 3 | |
| 4 | 1205회 | 7.6 | 15 | 미출현 |
| 44 | 1215회 | 7.5 | 5 | |
| 36 | 1213회 | 7.5 | 7 | |
| 35 | 1211회 | 7.5 | 9 | |
| 24 | 1216회 | 7.4 | 4 | |
| 11 | 1213회 | 7.4 | 7 | |
| 43 | 1220회 | 7.4 | 0 | |
| 21 | 1215회 | 7.4 | 5 | |
| 26 | 1211회 | 7.4 | 9 | |
| 6 | 1208회 | 7.4 | 12 | 미출현 |
| 31 | 1218회 | 7.4 | 2 | |
| 39 | 1219회 | 7.3 | 1 | |
| 15 | 1219회 | 7.3 | 1 | |
| 19 | 1215회 | 7.3 | 5 | |
| 16 | 1205회 | 7.3 | 15 | 미출현 |
| 1 | 1219회 | 7.2 | 1 | |
| 7 | 1210회 | 7.2 | 10 | 미출현 |
| 14 | 1216회 | 7.2 | 4 | |
| 20 | 1217회 | 7.2 | 3 | |
| 17 | 1210회 | 7.1 | 10 | 미출현 |
| 38 | 1213회 | 7.1 | 7 | |
| 37 | 1209회 | 7.1 | 11 | 미출현 |
| 3 | 1218회 | 7.1 | 2 | |
| 40 | 1211회 | 7.1 | 9 | |
| 33 | 1214회 | 7.1 | 6 | |
| 45 | 1219회 | 7.0 | 1 | |
| 13 | 1215회 | 7.0 | 5 | |
| 18 | 1203회 | 6.9 | 17 | 미출현 |
| 27 | 1214회 | 6.8 | 6 | |
| 12 | 1202회 | 6.8 | 18 | 미출현 |
| 34 | 1220회 | 6.7 | 0 |
로또는 예측 불가합니다. 본 서비스의 분석 및 추천은 통계 참고 자료이며 당첨을 보장하지 않습니다.